2025中国足球协会甲级联赛 · 完整赛程 · 实时更新
2025赛季中国足球协会甲级联赛(简称中甲联赛)将于2025年3月正式拉开帷幕,共有16支球队参加本赛季角逐。联赛采用主客场双循环赛制,共进行30轮240场比赛。本赛季中甲联赛将继续为中超联赛输送优秀球队,同时也是中国足球青训成果的重要展示平台。
本赛季中甲联赛在外援政策、U21球员使用规则、升降级制度等方面均有重要调整。联赛将更加注重青训培养,要求各队必须保证一定数量的年轻球员出场时间,推动中国足球后备人才建设。
| 场次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/15 | 广州队 | VS | 大连英博 | 15:30 |
| 2 | 3/15 | 重庆铜梁龙 | VS | 南京城市 | 15:30 |
| 3 | 3/15 | 石家庄功夫 | VS | 苏州东吴 | 19:30 |
| 4 | 3/16 | 广西平果哈嘹 | VS | 辽宁铁人 | 15:30 |
| 5 | 3/16 | 青岛红狮 | VS | 上海嘉定汇龙 | 15:30 |
| 6 | 3/16 | 延边龙鼎 | VS | 佛山南狮 | 19:30 |
| 7 | 3/16 | 黑龙江冰城 | VS | 江西庐山 | 19:30 |
| 8 | 3/16 | 定南赣联 | VS | 无锡吴钩 | 19:30 |
| 场次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3/22 | 大连英博 | VS | 重庆铜梁龙 | 15:30 |
| 10 | 3/22 | 南京城市 | VS | 石家庄功夫 | 15:30 |
| 11 | 3/22 | 苏州东吴 | VS | 广西平果哈嘹 | 19:30 |
| 12 | 3/23 | 辽宁铁人 | VS | 青岛红狮 | 15:30 |
| 13 | 3/23 | 上海嘉定汇龙 | VS | 延边龙鼎 | 15:30 |
| 14 | 3/23 | 佛山南狮 | VS | 黑龙江冰城 | 19:30 |
| 15 | 3/23 | 江西庐山 | VS | 定南赣联 | 19:30 |
| 16 | 3/23 | 无锡吴钩 | VS | 广州队 | 19:30 |
| 场次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3/29 | 广州队 | VS | 江西庐山 | 15:30 |
| 18 | 3/29 | 重庆铜梁龙 | VS | 无锡吴钩 | 15:30 |
| 19 | 3/29 | 石家庄功夫 | VS | 大连英博 | 19:30 |
| 20 | 3/30 | 广西平果哈嘹 | VS | 南京城市 | 15:30 |
| 21 | 3/30 | 青岛红狮 | VS | 苏州东吴 | 15:30 |
| 22 | 3/30 | 延边龙鼎 | VS | 辽宁铁人 | 19:30 |
| 23 | 3/30 | 黑龙江冰城 | VS | 上海嘉定汇龙 | 19:30 |
| 24 | 3/30 | 定南赣联 | VS | 佛山南狮 | 19:30 |
2025中甲联赛共30轮,采用主客场双循环赛制。第1-15轮为上半程,第16-30轮为下半程。具体比赛时间可能因天气、赛事冲突等因素微调,请以中国足协官方公告为准。全部240场比赛将从3月持续至11月。
16支球队分布在全国各地,涵盖华南、华东、华北、东北、西南等多个区域。其中广州队、大连英博、辽宁铁人等传统强队拥有深厚的足球底蕴,而广西平果哈嘹、定南赣联等新兴球队也展现出强劲的发展势头。各队主场设施均符合中甲联赛标准要求。
2025赛季中甲联赛前两名直接升入中超联赛,第三、四名与中超倒数第三、四名进行附加赛,争夺剩余的中超名额。联赛最后两名(第15、16名)直接降入中乙联赛,第13、14名与中乙球队进行保级附加赛。
本赛季中甲联赛每队可注册5名外援,同时上场3名外援。此外,各队还需保证至少1名U21球员首发登场,鼓励俱乐部重视青训培养和年轻球员使用。
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。如两队或多队积分相同,依次比较:相互比赛积分、相互比赛净胜球、相互比赛进球数、总净胜球、总进球数、红黄牌数、抽签。
中甲联赛一般安排在周六和周日进行,部分轮次会有周中比赛。每场比赛分为上下半场各45分钟,中场休息15分钟。如遇极端天气等特殊情况,比赛可能延期或调整。
2025赛季中甲联赛将全面引入VAR(视频助理裁判)技术,在关键判罚如进球、点球、红牌、身份误认等情况下提供技术支持,提升比赛判罚准确性和公平性。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州队 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 23 |
| 2 | 大连英博 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 21 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | 20 |
| 4 | 石家庄功夫 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 18 |
| 5 | 辽宁铁人 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 |
| 7 | 南京城市 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 15 |
| 8 | 苏州东吴 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 14 |
| 9 | 青岛红狮 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 13 |
| 10 | 佛山南狮 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 |
| 11 | 延边龙鼎 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | 11 |
| 12 | 上海嘉定汇龙 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| 13 | 黑龙江冰城 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 |
| 14 | 江西庐山 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | 8 |
| 15 | 无锡吴钩 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 6 |
| 16 | 定南赣联 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 5 |
* 以上为模拟数据,实际积分以官方公布为准